
Teltonika RMS 150gb de datos para consumo para la vpn
Teltonika RMS 150gb de datos para consumo para la vpn
*** La licencia solo desbloquea el soporte de equipos conectados al Sistema Operativo, la capacidad Total Maxima esta directamente relacionada con la capacidad del Hardware (CPU, Memoria RAM).
*Para recibir su Licencia de RouterOS es necesario crear previamente una cuenta en el siguiente portal: https://www.mikrotik.com/client/register. Una vez facturada la licencia hay que mandar un correo a licencias@syscom.mx adjuntando la factura de la licencia y el correo de la cuenta de Mikrotik, para que le puedan enviar dicha licencia.
| Level number | 0 (Trial mode) | 1 (Free Demo) | 3 (WISP CPE) | 4 (WISP) | 5 (WISP) | 6 (Controller) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Config Support | - | - | - | 15 days | 30 days | 30 days |
| Wireless AP | 24h trial | - | - | yes | yes | yes |
| Wireless Client and Bridge | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| RIP, OSPF, BGP protocols | 24h trial | - | yes(*) | yes | yes | yes |
| EoIP tunnels | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PPPoE tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| PPTP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| L2TP tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | 500 | unlimited |
| OVPN tunnels | 24h trial | 1 | 200 | 200 | unlimited | unlimited |
| VLAN interfaces | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| HotSpot active users | 24h trial | 1 | 1 | 200 | 500 | unlimited |
| RADIUS client | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| Queues | 24h trial | 1 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Web proxy | 24h trial | - | yes | yes | yes | yes |
| User manager active sessions | 24h trial | 1 | 10 | 20 | 50 | Unlimited |
| Number of KVM guests | none | 1 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| License | Speed limit |
|---|---|
| Free | 1Mbit |
| P1 | 1Gbit |
| P10 | 10Gbit |
| P-Unlimited | Unlimited |
El nivel de licencia p1 (perpetuo-1) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 1 Gbps de carga por interfaz.
El nivel de licencia p10 (perpetual-10) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Está limitado a 10 Gbps de carga por interfaz.
El nivel de licencia p-unlimited (perpetual-inlimitado) permite que CHR se ejecute indefinidamente. Es la licencia de nivel más alto y no tiene limitaciones impuestas.
El resto de las funciones proporcionadas por CHR están disponibles sin restricciones.

Teltonika RMS 150gb de datos para consumo para la vpn

Licencia Threat Protection para Router AR580/AR580PRO por 1 año

Licencia por un año para Nube iMaster + SDWAN para Router Huawei Serie AR600

Base AMF Plus Master for 10 nodes, 5-year license for AMFCLOUD. Requires AW+ 5.5.2-2.1